[Lưu ý]
・ ở cuối trang,Một công cụ cho phép tải xuống số lượng lớn dữ liệu ESG và chuyển đổi mỗi bảng thành pdf/jpegđược cài đặt.
Chi phí bảo tồn môi trường (số tiền đầu tư) | Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi phí trong khu vực kinh doanh | Chi phí phòng chống ô nhiễm | triệu yên | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Chi phí bảo tồn môi trường toàn cầu | triệu yên | 103.80 | 156.88 | 9.95 | 26.67 | 5.49 | ||
Chi phí tái chế tài nguyên | triệu yên | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
lên và chi phí hạ nguồn | triệu yên | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Chi phí hoạt động quản lý | triệu yên | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
R & D chi phí | triệu yên | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Chi phí hoạt động xã hội | triệu yên | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Chi phí thiệt hại môi trường | triệu yên | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Tổng chi phí bảo tồn môi trường (số tiền đầu tư) | triệu yên | 103.80 | 156.88 | 9.95 | 26.67 | 5.49 | ||
Chi phí bảo tồn môi trường (chi phí) | Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Chi phí trong khu vực kinh doanh | Chi phí phòng chống ô nhiễm | triệu yên | 6.15 | 5.87 | 6.37 | 5.3 | 4.3 | |
Chi phí bảo tồn môi trường toàn cầu | triệu yên | 90.41 | 67.54 | 67.01 | 47.39 | 22.73 | ||
Chi phí tái chế tài nguyên | triệu yên | 89.49 | 72.79 | 81.68 | 46.86 | 50.6 | ||
Chi phí lên và hạ nguồn | triệu yên | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Chi phí hoạt động quản lý | triệu yên | 1.82 | 1.72 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | ||
R & D chi phí | triệu yên | 1,036.68 | 1,016.69 | 1,178.50 | 1,943.99 | 1,376.73 | ||
Chi phí hoạt động xã hội | triệu yên | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Chi phí thiệt hại môi trường | triệu yên | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Tổng chi phí bảo tồn môi trường (chi phí) | triệu yên | 1,224.62 | 1,164.61 | 1,335.00 | 2,044.98 | 1,455.80 | ||
Hiệu ứng bảo tồn môi trường | Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Tải trọng môi trường phát ra từ các hoạt động kinh doanh | Đầu vào giảm năng lượng tại trang web kinh doanh | KL | 805 | 856 | 879 | 594 | 532 | |
Hiệu ứng kinh tế | Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Hiệu ứng kinh tế trong công ty | Chi phí năng lượng | triệu yên | 58.06 | 56.92 | 59.60 | 42.76 | 38.95 | |
Rửa chi phí xử lý | triệu yên | 81.24 | 76.66 | 174.77 | 193.91 | 205.99 | ||
Giá carbon nội bộ | Giá carbon nội bộ | yen/t-co2 | - | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
CO2Giảm | T-CO2 | - | - | 9,534.02 | 14,439.75 | 13,967.61 | ||
Hiệu ứng giảm thuế carbon trong nhà | triệu yên | - | - | 47.67 | 72.20 | 69.84 |
[Phạm vi dữ liệu] tài xỉu Electric Co., Ltd.
INPUT | Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Năng lượng đầu vào | Điện | Millikwh | 4,150 | 4,348 | 5,052 | 5,222 | 5,214 | ||
Khối lượng khí thành phố | milimet m3 | 68 | 66 | 68 | 71 | 65 | |||
khí hóa lỏng | T | 777 | 719 | 810 | 809 | 750 | |||
Dầu nặng, dầu nhẹ, dầu hỏa, xăng | KL | 106 | 268 | 283 | 254 | 240 | |||
Steam/Heat | TJ | 1.42 | 1.75 | 1.59 | 1.71 | 2 | |||
Khí nhà kính (SF6) Khối lượng xử lý | T | - | - | - | - | - | |||
Các chất hóa học được xử lý theo Đạo luật PRTR | T | 48.8 | 36.8 | 29.1 | 31.6 | 40.1 | |||
Wed | Lượng nước | 1.000 m3 | 203 | 164 | 173 | 169 | 166 | ||
bằng nguồn nước | nước máy | 1.000 m3 | 203 | 161 | 168 | 163 | 161 | ||
Nước ngầm | 1.000 m3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||
nước mưa | 1.000 m3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Đơn vị bán hàng đã sử dụng | 1.000 m3/tỷ đồng yên | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||
Tài nguyên giấy | đã sử dụng | T | 91 | 74 | 78 | 70 | 67 | ||
đầu ra | Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
Khí nhà kính1 | CO2khí thải | Phạm vi 1 | T-CO2 | 4,349 | 4,753 | 5,003 | 5,016 | 4,566 | |
Phạm vi 2 | T-CO2 | 22,051 | 16,323 | 15,869 | 12,385 | 13,540 | |||
Phạm vi 3 | T-CO2 | 13,679,960 | 17,544,093 | 21,807,391 | 21,766,117 | 18,236,261 | |||
C1 | Sản phẩm/Dịch vụ đã mua | T-CO2 | 463,910 | 439,418 | 614,879 | 715,422 | 621,613 | ||
C2 | Hàng hóa vốn | T-CO2 | 21,503 | 37,300 | 16,528 | 20,013 | 30,857 | ||
C3 | Các hoạt động liên quan đến năng lượng | T-CO2 | 2,545 | 4,179 | 4,561 | 4,672 | 4,564 | ||
C4 | Giao thông vận tải, giao hàng (ngược dòng) | T-CO2 | 1,953 | 1,604 | 1,903 | 2,929 | 2,167 | ||
C5 | Chất thải từ doanh nghiệp | T-CO2 | 971 | 872 | 1,009 | 1,044 | 970 | ||
C6 | chuyến công tác | T-CO2 | 2,903 | 1,266 | 1,392 | 2,242 | 2,448 | ||
C7 | đi làm tài xỉu nhà tuyển dụng | T-CO2 | 983 | 1,094 | 1,065 | 1,462 | 1,448 | ||
C8 | Tài sản cho thuê (ngược dòng) | T-CO2 | - | - | - | - | - | ||
C9 | Giao thông vận tải, giao hàng (xuôi dòng) | T-CO2 | - | 1,068 | 2,064 | 2,480 | 2,050 | ||
C10 | Xử lý các sản phẩm đã bán | T-CO2 | - | - | - | - | - | ||
C11 | Sử dụng sản phẩm được bán | T-CO2 | 13,184,434 | 17,056,599 | 21,162,816 | 21,014,705 | 17,570,049 | ||
C12 | Xử lý sản phẩm đã bán | T-CO2 | 758 | 693 | 1,174 | 1,148 | 1,054 | ||
C13 | Tài sản cho thuê (xuôi dòng) | T-CO2 | - | - | - | - | - | ||
C14 | nhượng quyền | T-CO2 | - | - | - | - | - | ||
C15 | Đầu tư | T-CO2 | - | - | - | - | - | ||
Phạm vi 1+2 | T-CO2 | 26,400 | 21,076 | 20,872 | 17,401 | 18,106 | |||
Phạm vi 1+2+3 | T-CO2 | 13,706,360 | 17,565,169 | 21,828,263 | 21,783,518 | 18,254,367 | |||
SF6 phát thải | kg | - | - | - | - | - | |||
Chất ô nhiễm không khí | NOX | kg | 466 | 361 | 347 | 278 | 131 | ||
Sox | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VOC | T | 33.2 | 28.7 | 37.7 | 47.4 | 34.0 | |||
Chất gây ô nhiễm nước | Bod | T | 1.6 | 1.5 | 5.5 | 5.8 | 3.9 | ||
COD | T | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
PRTR | khí thải | T | 40.1 | 13.6 | 21.1 | 29.1 | 34.6 | ||
Chuyển động | T | 3.0 | 5.0 | 1.4 | 0.8 | 3.8 | |||
Thoát nước | Tổng số nước | 1.000 m3 | 208 | 164 | 172 | 167 | 164 | ||
bằng đích đến đích | nước thải | 1.000 m3 | 128 | 101 | 103 | 101 | 122 | ||
sông | 1.000 m3 | 64 | 52 | 57 | 57 | 33 | |||
BIỂN | 1.000 m3 | 16 | 11 | 12 | 10 | 10 | |||
Chất thải công nghiệp (bao gồm cả các vật có giá trị) | Số tiền được tạo | T | 4,673 | 4,022 | 5,355 | 4,998 | 4,628 | ||
Số lượng tái chế | T | 4,643 | 3,752 | 5,212 | 4,640 | 4,526 | |||
Tỷ lệ tái chế | % | 99 | 93 | 97 | 93 | 98 | |||
Số tiền xử lý cuối cùng | T | 7 | 10 | 16 | 10 | 12 | |||
Tỷ lệ xử lý cuối cùng | % | 0.16 | 0.26 | 0.31 | 0.20 | 0.26 | |||
Chất thải công nghiệp và nói chung (bao gồm các mặt hàng có giá trị) | Số tiền được tạo | T | 5,887 | 5,129 | 6,707 | 6,390 | 5,988 | ||
Số lượng tái chế | T | 5,571 | 4,597 | 6,278 | 5,740 | 5,580 | |||
Tỷ lệ tái chế | % | 95 | 90 | 94 | 90 | 93 | |||
Số tiền xử lý cuối cùng | T | 44 | 44 | 52 | 42 | 51 | |||
Tỷ lệ xử lý cuối cùng | % | 0.76 | 0.86 | 0.77 | 0.66 | 0.85 |
1 Power Co2Hệ số phát thải được điều chỉnh được áp dụng khi tính toán khí thải. Phạm vi 3 Loại 9 sẽ được kiểm soát từ năm 2020. Các loại còn lại 8, 10, 13, 14 và 15 không được đưa vào kiểm đếm.
Để cải thiện độ tin cậy tài xỉu khí thải được tính toán, nó đã trải qua một xác minh tài xỉu bên thứ ba tài xỉu SGS Japan Co., Ltd.
[Phạm vi dữ liệu] tài xỉu Electric, các công ty nhóm và các công ty đối tác trong Công ty Điện tài xỉu
INPUT | Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Năng lượng đầu vào 1 |
Điện | Millikwh | 8,363 | 8,832 | 9,760 | 9,720 | 9,814 | ||
Khối lượng khí thành phố2 | triệu m3 | 136 | 202 | 157 | 133 | 125 | |||
khí hóa lỏng | T | 788 | 728 | 812 | 809 | 750 | |||
Dầu nặng, dầu nhẹ, dầu hỏa, xăng | KL | 1,966 | 1,823 | 1,674 | 487 | 586 | |||
Steam/Heat | TJ | 11.20 | 14.60 | 19 | 19 | 19 | |||
Wed | sử dụng | 1.000 m3 | 295 | 254 | 257 | 253 | 269 | ||
Đơn vị bán hàng đã sử dụng | 1.000 m3/tỷ Yen | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0 | |||
Tài nguyên giấy | Liên quan đến sản xuất và bán hàng | T | 145 | 128 | 132 | 114 | 110 | ||
đầu ra | Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
Khí nhà kính3 | CO2khí thải | Phạm vi 1 | T-CO2 | 9,607 | 11,663 | 10,829 | 7,392 | 7,021 | |
Phạm vi 2 | T-CO2 | 43,327 | 37,568 | 41,298 | 36,190 | 37,335 | |||
Phạm vi 3 | T-CO2 | - | 50,438,721 | 58,434,562 | 53,718,142 | 46,929,076 | |||
C1 | Sản phẩm/Dịch vụ đã mua | T-CO2 | - | 1,183,564 | 1,654,881 | 2,099,359 | 1,998,857 | ||
C2 | Hàng hóa vốn | T-CO2 | - | 46,712 | 33,565 | 49,608 | 77,320 | ||
C3 | Các hoạt động liên quan đến năng lượng | T-CO2 | - | 8,918 | 9,115 | 9,016 | 8,702 | ||
C4 | Giao thông vận tải, giao hàng (ngược dòng) | T-CO2 | - | 6,127 | 7,069 | 11,697 | 9,257 | ||
C5 | Chất thải từ doanh nghiệp | T-CO2 | - | 1,596 | 1,733 | 1,787 | 1,580 | ||
C6 | chuyến công tác | T-CO2 | - | 4,954 | 5,433 | 9,236 | 6,885 | ||
C7 | đi làm tài xỉu nhà tuyển dụng | T-CO2 | - | 4,279 | 4,157 | 6,021 | 5,920 | ||
C8 | Tài sản cho thuê (ngược dòng) | T-CO2 | - | - | - | - | - | ||
C9 | Giao thông vận tải, giao hàng (xuôi dòng) | T-CO2 | - | 5,879 | 11,778 | 17,071 | 17,203 | ||
C10 | Xử lý các sản phẩm đã bán | T-CO2 | - | - | - | - | - | ||
C11 | Sử dụng sản phẩm được bán | T-CO2 | - | 49,173,087 | 56,700,173 | 51,508,488 | 44,794,546 | ||
C12 | Xử lý các sản phẩm đã bán | T-CO2 | - | 3,605 | 6,658 | 5,859 | 8,807 | ||
C13 | Tài sản cho thuê (xuôi dòng) | T-CO2 | - | - | - | - | - | ||
C14 | nhượng quyền | T-CO2 | - | - | - | - | - | ||
C15 | Đầu tư | T-CO2 | - | - | - | - | - | ||
Phạm vi 1+2 | T-CO2 | 52,934 | 49,232 | 52,127 | 43,582 | 44,356 | |||
Phạm vi 1+2+3 | T-CO2 | - | 50,487,953 | 58,486,689 | 53,761,724 | 46,973,432 | |||
Tổng quát + chất thải công nghiệp | khí thải | T | 3,627 | 3,386 | 4,553 | 4,339 | 3,745 | ||
Đơn vị bán hàng phát thải chất thải | khí thải/bán hàng | T/tỷ Yen | 0.88 | 0.87 | 0.95 | 0.78 | 0.65 | ||
có hại Wash4 |
khí thải | T | 1,025 | 911 | 1,145 | 1,306 | 962 |
1 [Phạm vi dữ liệu] tài xỉu Electric Co., Ltd.
2 GAS City bao gồm khí đốt tự nhiên được sử dụng bởi các công ty tập đoàn nước ngoài.
∗ 3 CO điện trong nước2Hệ số phát thải được điều chỉnh được áp dụng khi tính toán khí thải. CO tài xỉu điện ở nước ngoài2Khi tính toán khí thải, các hệ số phát thải tài xỉu mỗi đại diện quốc gia (xem dữ liệu IEA) được áp dụng. Phạm vi 3 là tổng giá trị tài xỉu loại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 và 12. (Loại 8, 10, 13, 14 và 15 không phải tuân theo kiểm đếm)
4 chứa nhựa chất thải.
Để cải thiện độ tin cậy tài xỉu khí thải được tính toán, nó đã trải qua một xác minh tài xỉu bên thứ ba tài xỉu SGS Japan Co., Ltd.
[Phạm vi dữ liệu] tài xỉu Electric Co., Ltd. (bao gồm các công ty đối tác trong cơ sở kinh doanh) và các công ty nhóm lớn trong nước và quốc tế (21 công ty) (trừ khi có ghi chú khác)
Sản phẩm xanh | Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO theo sản phẩm2Đóng góp giảm phát thải (tích lũy từ năm 2016) | MT-CO2 | 2,185 | 3,546 | 5,215 | 7,892 | 10,441 | ||
quy trình xanh | Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
CO2Đơn vị phát thải và bán hàng | T-CO2/tỷ đồng yên | 12.88 | 12.60 | 10.88 | 7.84 | 7.71 | ||
Giới thiệu sản xuất năng lượng mặt trời (tích lũy từ năm 2016) | KW | 1,988 | 2,515 | 3,498 | 5,148 | 8,811 |
[Phạm vi dữ liệu] tài xỉu Electric Co., Ltd. (bao gồm các công ty đối tác trong cơ sở kinh doanh) và các công ty nhóm lớn trong nước và quốc tế (10 công ty)
Tạo một nơi làm việc đáng để làm việc | Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỷ lệ nhân viên cảm thấy tốt khi làm việc | % | 78 | 80 | 76 | 76 | 86 | ||
Tỷ lệ nghỉ phép trả phí | % | 70 | 75 | 77 | 79 | 80 | ||
Mức lương trung bình hàng năm cho nhân viên | Yen | 8,187,547 | 7,641,215 | 7,877,679 | 8,627,596 | 8,723,488 | ||
Tỷ lệ nghỉ hưu1 | tổng thể | % | 2.6 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | |
Tiện ích cá nhân | % | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | ||
Tư vấn công ty | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Thúc đẩy sự đa dạng | Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Số lượng nhân viên hợp nhất theo khu vực2 | Nhật Bản | mọi người | 7,823 | 7,584 | 7,288 | 7,193 | 7,319 | |
Châu Á | mọi người | 3,735 | 3,913 | 3,968 | 4,047 | 3,742 | ||
Châu Âu | mọi người | 2,006 | 1,901 | 2,037 | 2,036 | 1,944 | ||
American | mọi người | 1,615 | 1,494 | 1,587 | 1,746 | 1,985 | ||
Số lượng nhân viên toàn thời gian | nam | mọi người | 2,561 | 2,909 | 2,917 | 2,795 | 2,783 | |
Nữ | mọi người | 355 | 397 | 396 | 393 | 406 | ||
Một tỷ lệ phụ nữ trong số tất cả các nhân viên toàn thời gian | % | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | ||
Thường trong số các công nhân được thuê (vị trí chính thức) | nam | Số người | mọi người | 15 | 15 | 19 | 19 | 33 |
tỷ lệ | % | 79 | 88 | 86 | 51 | 69 | ||
Nữ | Số người | mọi người | 4 | 2 | 3 | 18 | 15 | |
tỷ lệ | % | 21 | 12 | 14 | 49 | 31 | ||
67864_67882 | nam | Số người | mọi người | 41 | 50 | - | - | - |
tỷ lệ | % | 89 | 91 | - | - | - | ||
nữ | Số người | mọi người | 5 | 5 | - | - | - | |
tỷ lệ | % | 11 | 9 | - | - | - | ||
68667_68685 | nam | Số người | mọi người | 10 | 13 | - | - | - |
tỷ lệ | % | 83 | 93 | - | - | - | ||
nữ | Số người | mọi người | 2 | 1 | - | - | - | |
tỷ lệ | % | 17 | 7 | - | - | - | ||
Thường trong số những người lao động có việc làm (vị trí kỹ thuật)3 | nam | Số người | mọi người | - | - | 70 | 81 | 71 |
tỷ lệ | % | - | - | 91 | 92 | 86 | ||
nữ | Số người | mọi người | - | - | 7 | 7 | 12 | |
tỷ lệ | % | - | - | 9 | 8 | 14 | ||
Tỷ lệ tuyển dụng giữa sự nghiệp4 | % | 5.0 | 11.9 | 13.1 | 25.6 | 28.2 | ||
Tỷ lệ người nộp đơn nữ tại thời điểm làm việc | % | 20 | 21 | 26 | 21 | 25 | ||
Năm dịch vụ trung bình | nam | năm | 18.8 | 18.9 | 19.1 | 19.0 | 19.0 | |
nữ | năm | 17.7 | 16.8 | 17.2 | 16.4 | 16.1 | ||
Tuổi trung bình | nam | năm | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | |
nữ | năm | 40.9 | 41.2 | 41.6 | 41.0 | 40.9 | ||
Số người quản lý | nam | mọi người | 617 | 607 | 579 | 574 | 568 | |
nữ | mọi người | 4 | 5 | 5 | 8 | 14 | ||
Tỷ lệ vị trí quản lý nữ | % | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 2.4 | ||
Số lượng lớp đầu | nam | mọi người | 811 | 899 | 923 | 896 | 905 | |
Nữ | mọi người | 35 | 38 | 45 | 51 | 57 | ||
Tỷ lệ người quản lý nữ | % | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 5.4 | 5.9 | ||
Tỷ lệ quảng cáo gần đây cho phần trưởng | nam | % | 8.9 | 6.6 | 6.6 | 9.5 | 9.7 | |
nữ | % | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 1.6 | ||
Số giờ trung bình tài xỉu công nhân | tổng thể | Thời gian/tháng | 17.1 | 16.0 | 19.1 | 20.0 | 19.6 | |
nam | Thời gian/tháng | 18 | 17 | 20 | 21 | 21 | ||
Nữ | Thời gian/tháng | 11 | 9 | 12 | 13 | 12 | ||
Tỷ lệ nghỉ phép tham gia | nam | % | 10.1 | 13.8 | 19.6 | 36.0 | 56.6 | |
Nữ | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
trở lại làm việc sau khi sinh con và chăm sóc trẻ em | nam | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
nữ | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
Tỷ lệ nghỉ thai sản tài xỉu vợ hoặc chồng | nam | % | 55.6 | 64.4 | 64.9 | 75.6 | 79.0 | |
Số người dùng hệ thống nghỉ điều dưỡng | mọi người | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||
Sự khác biệt về tiền lương giữa công nhân và giới tính | Tất cả công nhân | % | - | - | - | 69.3 | 70.3 | |
Nhân viên mọi thời đại | % | - | - | - | 71.1 | 72.2 | ||
Trong số các nhân viên tạm thời | % | - | - | - | 48.7 | 49.5 | ||
Số lượng nhân viên đã làm việc lại | mọi người | 168 | 194 | 193 | 192 | 185 | ||
Tỷ lệ việc làm cho người khuyết tật | % | 2.2 | 2.3 | 2.27 | 2.39 | 2.35 | ||
Số lượng nhân viên nước ngoài làm việc tại Nhật Bản | mọi người | 22 | 25 | 25 | 24 | 18 | ||
Chuyển sang công nhân bình thường, việc làm tài xỉu người lao động tạm thời | mọi người | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
Sự thâm nhập tài xỉu nhân viên để quảng bá đa dạng nguồn nhân lực5 | % | 60 | 59 | 71 | 78 | 84 | ||
An toàn và sức khỏe nghề nghiệp | Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Tốc độ tần suất tai nạn | Báo cáo/1 triệu giờ | 0.00 | 0.33 | 0.32 | 0.00 | 0.16 | ||
Phát triển nguồn nhân lực | Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Câu lạc bộ Ywai6Số lượng sự kiện | Thời gian | 18 | 15 | 10 | 14 | 9 | ||
Số lượng người tham gia Câu lạc bộ Ywai | mọi người | 106 | 90 | 52 | 74 | 48 |
1 không bao gồm giám đốc, nhân viên điều hành, người tái sử dụng đã nghỉ hưu và nhân viên hợp đồng.
2 bao gồm các nhân viên không thường xuyên. [Phạm vi dữ liệu] Nhóm tài xỉu (Hợp nhất)
3 Danh mục tuyển dụng kỹ thuật (vị trí có kỹ năng) bị bãi bỏ năm 2021
4 trong số số lượng nhân viên được thuê mỗi năm, số người được thuê làm người thuê trung bình (ngày xuất bản: ngày 5 tháng 11 năm 2021)
5 Tỷ lệ trả lời tích cực cho câu hỏi "là một nền văn hóa nơi làm việc có thể sử dụng các điểm mạnh tài xỉu nguồn nhân lực đa dạng?" Trong khảo sát es
∗ 6 Cuộc họp để phát triển nguồn nhân lực thông qua đối thoại trực tiếp với quản lý
[Phạm vi dữ liệu] tài xỉu Electric (trừ khi có một ghi chú riêng)
Cùng tồn tại với cộng đồng địa phương | Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi tiêu hoạt động đóng góp xã hội | triệu Yen | 478 | 405 | 435 | 334 | 476 | ||
Hỗ trợ phát triển nhân viên kỹ thuật thế hệ tiếp theo | Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Số lượng khách truy cập đến tài xỉu Electric Miraikan | Tổng thể | mọi người | 31,253 | 4,032 | 3,295 | 7,837 | 12,565 | |
Một học sinh | mọi người | 10,168 | 3,345 | 2,152 | 4,728 | 5,450 |
[Phạm vi dữ liệu] tài xỉu Electric một mình
Tỷ lệ mua sắm địa phương tại các trang web kinh doanh quan trọng | Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tài xỉu Electric | % | 87 | 87 | 85 | 85 | 82 | ||
tài xỉu, USA | % | 87 | 90 | 91 | 86 | 87 | ||
tài xỉu Electric, UK | % | 68 | 73 | 68 | 67 | 68 | ||
Thượng Hải Yaschuan Thiết bị điện, Ltd. | % | 91 | 92 | 94 | 93 | 90 | ||
tài xỉu Electric (Shenyang) Co., Ltd. | % | 96 | 97 | 98 | 99 | 98 | ||
Yascheon (Trung Quốc) Công ty TNHH Thiết bị | % | 86 | 87 | 88 | 92 | 96 | ||
tài xỉu, Ấn Độ | % | 15 | 21 | 30 | 31 | 34 |
Thành phần tài xỉu Hội đồng quản trị1 | Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nội bộ | nam | mọi người | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | |
Nữ | mọi người | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bên ngoài độc lập | nam | mọi người | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
Nữ | mọi người | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Bêlấu các ủy ban kiểm toán và giám sát | Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
nội bộ | nam | mọi người | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Nữ | mọi người | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
bên ngoài độc lập | nam | mọi người | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
nữ | mọi người | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Quản lý rủi ro | Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Tỷ lệ các văn phòng trong nước đáp ứng tiêu chuẩn tài xỉu công ty họ trong danh sách kiểm tra các biện pháp chống lại các trận động đất lớn, mưa lớn và lũ lụt trên sông | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1 bao gồm các giám đốc là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát.
[Phạm vi dữ liệu] tài xỉu Electric một mình